Product Details:
Size | 1500x210x235 ( 5 feet ) |
Air Velocity | Low-16m/s to high-22m/s |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | High Quality Aluminum |
Model Name/Number | CAA-2015 |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | Low-16m/s to high-22m/s |
Size | 1200x210x235 (4 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Material | High Quality Aluminum |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Commercial |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Model Name/Number | CAA-2012 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size | 1000x210x235 (3.5 feet ) |
Air Velocity | Low-16m/s to high-22m/s |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAA-2010 |
Material | High Quality Aluminum |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Size | 900x210x235 (3 feet ) |
Air Velocity | Low-16m/s-high -22m/s |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | High Quality Aluminum |
Model Name/Number | CAA-2009 |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Size | 1800x210x235 ( 6 feet ) |
Air Velocity | Low-16m/s to high-22m/s |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | High Quality Aluminum |
Model Name/Number | CAA-2018 |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | Low-16m/s to high-22m/s |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Size | 2100x210x235 ( 7 feet ) |
Material | High Quality Aluminum |
Model Name/Number | CAA-2021 |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |