Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Size | 2100x230x220 mm (7 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | MS |
Model Name/Number | CAC-2021 |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Size | 1800x230x220 ( 6 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | MS |
Model Name/Number | CAC-2018 |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Size | 1500x230x220 mm ( 5 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAC-2015 |
Material | MS |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Size | 1200x230x220 mm ( 4 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | MS |
Model Name/Number | CAC-2012 |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Size | 900x230x220x ( 3 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Operation | Manual/Automatic with sensor |
Material | MS |
Model Name/Number | CAC-2009 |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |
Product Details:
Air Velocity | 20-22 m/s |
Size | 1000x230x220 mm ( 3.5 feet ) |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Country of Origin | Made in India |
Material | MS |
Model Name/Number | CAC-2010 |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Commercial |