Product Details:
| Size | 1800x230x220 ( 6 feet ) |
| Air Velocity | 18-20 m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| Model Name/Number | CAC-2018 |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Commercial |
Features:
Air Contain Sensor
Sopor Slook Design
Resist Ingress of dirt and inserts
Cooling Rotation effects
Velocity Controller
Also Available In
Effective Height:-8-9 Feet
Operation:-Manual/ Automatic With Sensor
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Width | 3 ft |
| Effective Height | Up to 12 ft |
| Part Type | Metal |
| Certification | CE |
| Door Size | upto 10ft |
| Usage/Application | Commercial |
| Capacity | 7 Feet |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Size | 2100x230x220 mm (7 feet ) |
| Noise Level | 60-70 dB |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| Voltage | 220 V |
| Model Name/Number | CAC-2021 |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Type | Metal |
| Certification | CE |
| Door Size | upto 10ft |
| Usage/Application | Commercial |
| Capacity | 6 feet |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Size | 1800*215*225 |
| Curtain Type | AIR |
| Mounting | Wall Mount |
| Color | WHITE |
| Noise Level | 60-70 dB |
| Dimensions | 1800*215*225 |
| Motor Power | 360W |
| Air Flow | 18-23M/S |
| Blower Material | ABS |
| Weight | 30 |
| Blower Type | ABS |
| Air Speed | 18-23M/S |
| Number Of Motors | 3 |
| Number Of Blowers | 6 |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Name/Number | CAC-2018 |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Size | 1000x230x220 mm ( 3.5 feet ) |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| Model Name/Number | CAC-2010 |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Commercial |
Product Details:
| Air Velocity | 18-20 m/s |
| Size | 1200x230x220 mm ( 4 feet ) |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | MS |
| Model Name/Number | CAC-2012 |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Commercial |
Product Details:
| Air Velocity | 18-20 m/s |
| Size | 900x230x220x ( 3 feet ) |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Operation | Manual/Automatic with sensor |
| Material | MS |
| Model Name/Number | CAC-2009 |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Commercial |