Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 1 Phase |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CACI-2009 |
Size | 915X370X375 mm (3 Feet) |
Surface Finish | Powder Coated |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CACI-2012 |
Size | 1220X370X375 mm (4 feet ) |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CACI-2018 |
Size | 1830X370X375 mm (6 feet ) |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CACI-2015 |
Size | 1524X370X375 mm (5 feet) |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CACI-2010 |
Size | 1067X370X375 mm (1 Meter ) |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 18-20 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CACI-2020 |
Size | 2137X370X375 mm (2 feet ) |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |