Product Details:
| Size | 8x4 ft (96x48 inches) |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Effective Height | 10-12 ft |
| Model Type | Commercial |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Model Name/Number | CAFS-2012 |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Commercial |
| Material | MS |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Size | 2100x230x220 mm ( 7 feet ) |
| Material | MS |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Effective Height | 10-12 ft |
| Model Type | Commercial |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | CAFS-2021 |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Commercial |
| Voltage | 220 V |
Product Details:
| Size | 1800x230x220 mm (6 feet ) |
| Material | Mild Steel (MS) |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Effective Height | 8-10 ft |
| Model Type | Commercial |
| Air Velocity | 20-22m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | CAFS-2018 |
| Voltage | 220 V |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Commercial |
Features:
Air Contain Sensor
Sopor Slook Design
Resist Ingress of dirt and inserts
Cooling Rotation effects
Velocity Controller
Also Available In
Effective Height:- up to 10 feet
Operation:-Manual/ Automatic With Sensor
Product Details:
| Size | 7x4 ft (84 x 48 inches) |
| Material | MS |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Effective Height | 8-10 ft |
| Model Type | Commercial |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Model Name/Number | CAFS-2015 |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Commercial |
| Surface Finish | Powder Coated |
Product Details:
| Size | 3x6 ft (36 x 72 inches) |
| Material | MS |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Effective Height | 8-10 ft |
| Model Type | Commercial |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Name/Number | CAFS-2010 |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Powder Coated |
Product Details:
| Body Material | MS Powder Coated |
| Size | 900x230x220 mm (3 feet ) |
| Material | Mild Steel |
| Effective Height | 8-10 ft |
| Model Type | Commercial |
| Air Velocity | 20-22 m/s |
| Phase | 1 Phase |
| Brand | Cronax |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | CAFS-2009 |
| Surface Finish | Powder Coated |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Commercial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 4 ft (1200 mm) |
| Body Material | MS Powder Coated |
| Part Type | Air Grille |
| Certification | CE |
| Door Size | 4 ft |
| Air Velocity | Extra High Velocity (22+ m/s) |
| Usage/Application | Industrial |
| Effective Height | 10-12 ft |
| Model Type | Commercial |
| Capacity | 2 feet - 8 feet |
| Brand | Cronax |
| Noise Level | High Performance (>65 dB) |
Additional Information: