Product Details:
Part Type | Air Grille |
Brand | Cronax |
Capacity | 2 feet - 8 feet |
Certification | CE |
Door Size | upto 12ft |
Usage/Application | Industrial Usage |
Air Velocity | >20-22 m/s |
Curtain Type | Air |
Noise Level | <70 dB |
Mounting | Wall Mount |
Product Details:
Air Velocity | 23-25 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAI-2021 |
Size | 2134x356x457 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 23-25 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAI-2010 |
Size | 1067x356x457 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 23-25 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAI-2018 |
Size | 1830x356x457 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Air Velocity | 23-25 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAI-2012 |
Size | 1220x356x457 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Noise Level | 60-70 dB |
Part Type | Metal |
Door Size | upto 10ft |
Certification | CE |
Air Velocity | 18-23 m/s |
Mounting | Wall Mount |
Voltage | 220 V |
Color | White |
Dimensions | 1500*215*225 |
Material | MS |
Motor Power | 320W |
Air Flow | 18-23M/S |
Blower Material | ABS |
Weight | 25 |
Blower Type | Centrifugal |
Air Speed | 18-23m/s |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | CAC-2015 |
Size | 1500*215*225 |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |
Additional Information:
Product Details:
Air Velocity | 23-25 m/s |
Voltage | 220 V |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Cronax |
Power Source | Electric |
Model Name/Number | CAI-2015 |
Size | 1530x356x457 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Phase | 1 Phase |